Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata
2023
2022
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indice tempestività pagamenti
titolo documento | link |
01.01.2023-31.03.2023 indice tempestività | |
indice tempestività 2022 (01.01.2022-31.12.2022) | link |
01.10.2022-31.12.2022 indice tempestività | link |
01.07.2022-30.09.2022 indice tempestività | link |
01.04.2022-30.06.2022 indice tempestività | link |
01.01.2022-31.03.2022 indice tempestività | link |
indice tempestività 2021 (01.01.2021-31.12.2021) | link |
01.10.2021-31.12.2021 indice tempestività | link |
01.07.2021-30.09.2021 indice tempestività | link |
01.04.2021-30.06.2021 indice tempestività | link |
01.01.2021-31.03.2021 indice tempestività | link |
indice tempestività 2020 (01.01.2020-31.12.2020) | link |
01.10.2020-31.12.2020 indice tempestività | link |
01.07.2020-30.09.2020 indice tempestività | link |
01.04.2020-30.06.2020 indice tempestività | link |
01.01.2020-31.03.2020 indice tempestività | link |
Ammontare complessivo dei debiti:
Non si rilevano per l’anno 2021 debiti e pertanto non risultano presenti imprese creditrici (link alla tabella estratta dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali)
Pagamenti informatici:
Le fatture/documenti validi ai fini fiscali sono pagati entro 30 gg. dal ricevimento del documento (protocollo d´ingresso).
I mandati di pagamento e le reversali sono emesse in formato telematico.
Si segnala che dall’ 01.03.2021 tutti i pagamenti dovuti all’Istituto (contributi, quote per soggiorni-studio, cauzioni, rimborsi per utilizzo locali, etc.) dovranno avvenire attraverso PagoPA.
A questo link il manuale e cliccando qui sarete direttamente indirizzati alla pagina web di e-pays.
Si informano inoltre le famiglie che le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici sono detraibili fiscalmente ai sensi dell’articolo 13 Legge n. 40/2007.